Détails sur le produit:
|
Nom: | 150W LED lumière d'inondation | Matériau: | Aluminium |
---|---|---|---|
Source lumineuse de LED: | Bridgelux/Epistar | Puissance de lampe: | 150W |
Tension d'entrée: | AC85-265V | Angle de faisceau (°): | 120 |
C.P. (Ra>): | 80 | Efficacité lumineuse de lampe (lm/w): | 110 |
Estimation d'IP: | IP65 | Vie fonctionnante (heure): | 50000 |
Garantie: | 3 années | Certification: | CE Rohs FCC |
La température de couleur (le TDC): | 2700-6500K | Facteur de puissance: | 0,95 |
couleur: | Black | La température fonctionnante (℃): | -30 - 60 |
Taille: | 298.2*364.5*186.73mm | ||
Surligner: | extérieur des projecteurs conduit,lumières crues led étanches |
Les ailerons menés extérieurs de lumière d'inondation de la puissance élevée LED du projecteur de l'UL DLC 250W/RGBW conçoivent 110lm/W
Spécifications
Généralités Représentation |
Modèle | AE02-XX01 | AE03-XX01 |
Puissance | 250W | 150W | |
Sortie de lumen | 30000LM | 18000LM | |
Efficacité de lumen | 120LM/W | 120LM/W | |
La température de couleur | 2700K~15000K | 2700K~15000K | |
C.P. | >80 | >80 | |
LED | 3030 | 3030 | |
Élém. élect. | Usine de puissance | >0,9 | >0,9 |
Tension d'entrée | AC100-277V 50/60HZ | AC100-277V 50/60HZ | |
Physique | THD | <20> | <20> |
Poids | 7.96KG | 5.3KG | |
Dimension | 380x320x195mm | 365x315x190mm | |
Logement | Aluminium | Aluminium | |
Montage | Débouché enfoncé ou sur la surface | Débouché enfoncé ou sur la surface | |
La température d'opération | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ | |
Humidité | Pluie, humidité, vapeur d'eau | Pluie, humidité, vapeur d'eau | |
Finition | Noir | Noir | |
Taux d'IP | IP65 | IP65 | |
Certificat | Utilisation matérielle | RoHS conforme | RoHS conforme |
Classe de conducteur | Ⅱ de classe | Ⅱ de classe | |
Classe de LED | LM80 évalué à 50000 heures | LM80 évalué à 50000 heures |
Caractéristiques du produit :
- Tension universelle AC100-277V 50/60Hz.
- 120lm/W pour le montage.
- Utilisant les 3030 puces de haute qualité, le rapport LM-80 et les données d'IES disponibles.
- Conducteur bon du moyen UL/cUL.
- Facteur >0.9, bas conducteur de puissance élevée de THD.
- Le logement entier enduit par le pait électrophorétique, excellente résistance à la corrosion.
- radiateur de l'aluminium 1060 avec la technologie de « fermer la fermeture éclair-ailerons », conduit optimisé de flux d'air à l'intérieur du logement.
- Panneau de verre trempé pour protéger la source lumineuse, le taux transparent jusqu'à 93%.
- Le réflecteur est fait d'aluminium pur (99,8%) qui antioxydation et unfading en couleurs, assurant la réflexion.
- Conception de respirateur : Équilibrez la pression différente entre l'atmosphère et la coquille, c'est preuve de l'eau également désembuent et évitant la condensation de baisse, réduisant la corrosion intérieure de sel et prolongent la durée de vie de produit.
- Vissez le type installation de serrure, avec les points multiples d'ajustement, l'ange d'ajustement peut être jusqu'à 180°.
- À l'aide du cachetage en caoutchouc imperméable de connecteur et de silicium, le taux de protection peut réaliser IP65, réunion la condition pour l'environnement dur et dur.
- 5 ans de garantie.
- Certificat d'UL/DLC.
Personne à contacter: Mr. Owen
Téléphone: 0086-13028897067
Télécopieur: 86-755-93691369