Détails sur le produit:
|
Nom: | alimentation d'énergie de la commutation 250W | Matériau: | Aluminium |
---|---|---|---|
Entrée: | C.A. 110V-220V, 50/60HZ | de sortie: | 5V-48V |
Certificat: | CE, ROHS, FCC | Employée: | Lumières LED |
Emballage: | Boîtier blanc + carton | Garantie: | 1 année |
Protection de sortie: | OLP/OVP/SCP | ||
Mettre en évidence: | Alimentation d'énergie industrielle de commutation,commutation adaptateur d'alimentation |
Alimentation d'énergie de commutation de C.C à C.A. 5V-48V avec le service d'ODM d'OEM de 250 watts
Spécifications
Modèle | AE-SPS250-5 | AE-SPS250-12 | AE-SPS250-15 | AE-SPS250-24 | AE-SPS250-27 | AE-SPS250-48 | |
Sortie | Tension CC | 5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
Courant évalué | 40A | 18A | 15A | 10A | 9A | 5.2A | |
Gamme actuelle | 0~40A | 0~18A | 0~15A | 0~10A | 0 | 9A | 0 | 5.2A | |
Puissance évaluée | 200W | 216W | 225W | 240W | 243W | 249.6W | |
Ondulation et bruit (maximum) | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
Tension Adj. Range | 4.75~5.5V | 10.8~13.2V | 13.5~16.5V | 21.6~26.4V | 24.3~29.7V | 43.2~52.8V | |
Tolérance de tension | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
Ligne règlement | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Règlement de charge | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Installation, temps de montée | 800ms, 50ms au chargement complet | ||||||
Temps de prise | 19ms au chargement complet | ||||||
Entrée | Chaîne de tension | 90 | 132VAC/176 | 264VAC choisi par commutateur 248~370VDC | |||||
Plage de fréquence | 47~63HZ | ||||||
Efficacité (type.) | 74% | 79% | 80% | 81,50% | 82% | 82% | |
Courant à C.A. (type.) | 4.8A/115VAC 2.8A/230VAC | ||||||
Courant d'irruption (type.) | DÉMARRAGE À FROID 45A/230VAC | ||||||
Courant de fuite | <2ma> | ||||||
Protection | Au-dessus de la charge | 105 | de puissance de sortie évalué de 150% | |||||
Type de protection : Le mode de hoquet, récupère automatiquement après que la condition de panne soit enlevée | |||||||
Au-dessus de la tension | 5,75 | 6.75V | 13,8 | 16.2V | 17,25 | 20.25V | 27,6 | 32.4V | |||
Type de protection : Le mode de hoquet, récupère automatiquement après que la condition de panne soit enlevée | |||||||
Environnement | La température fonctionnante | -10 | +60°c (référez-vous à « sous-solliciter la courbe ») | |||||
Humidité fonctionnante | Rhésus de 20~90% sans condensation | ||||||
Humidité du stockage temp.& | -20~+85°C, 10~95%RH | ||||||
Temp. coefficient | ±0.03%/°C (0~50°C) | ||||||
Vibration | 10 | 500Hz, 2G 10min. /1cycle, période pour 60min. chacun le long de X, Y, Z diminue | ||||||
Sécurité et EMC | Normes de sécurité | UL60950-1 approuvé | |||||
Tension de tenue | I/P-O/P : 1.5KVAC I/P-FG : 1.5KVAC O/P-FG : 0.5KVAC | ||||||
Résistance d'isolement | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG : Rhésus de 100M Ohms/500VDC/25°c/70% | ||||||
D'autres | Moyenne des temps de bon fonctionnement | 271.9K heures MIL-HDBK-217F minimal (25°c) | |||||
Dimension | 215*115*50mm (L*W*H) | ||||||
Emballage | 0.95Kg ; 12pcs/12Kg/0.92CUFT | ||||||
Note | 1. Tous les paramètres pas particulièrement mentionnés sont mesurés à l'entrée 230VAC, à la charge évaluée et au 25°c de la température ambiante. | ||||||
2. L'ondulation et le bruit sont mesurés à 20MHz de la largeur de bande à l'aide d'un 12" paire-fil tordu terminée avec un condensateur 0.1uf et 47uf parallèle. | |||||||
3. Tolérance : inclut la tolérance d'installation, la ligne règlement et le règlement de charge. |
Caractéristiques :
• Gamme d'entrée à C.A. sélectionnable par le commutateur
• Protections : Court-circuit/au-dessus de charge/au-dessus de tension
• Refroidissement par la convection d'air libre
• essai de brûlure de chargement complet de 100%
• Fréquence de changement fixe à 83KHz
• garantie de 1 an
Avantages :
1. certificat : CE, Rohs, FCC
2. la livraison rapide : 15 jours
3. 3 ans de garantie
4. contrôle de qualité : nous examinons un avant l'expédition.
5. long temps de latence, longue durée de vie
6. un ordre plus important peut obtenir la grande remise
7. OEM, ODM sont fortement bienvenu
Personne à contacter: Mr. Owen
Téléphone: 0086-13028897067
Télécopieur: 86-755-93691369