![]() |
alimentation d'énergie imperméable de l'alimentation d'énergie de la classe 2 de transformateur de 12v 2a 3a 24Watt IP68 pour la pompe à eau électrique de robinets |
Détails sur le produit:
|
Ondulation et bruit: | 100mvp-p | Utilisé pour: | La LED dépouille des télévisions en circuit fermé |
---|---|---|---|
de sortie: | 12V 24V 5A 10A 120W | Entrée: | entrée à C.A. 100~240V |
Certificats: | UL ETL SAA de FCC de Rohs de la CE | Garantie: | 2 années |
Matériau: | Adaptateur en plastique de puissance de l'ABS LED | Emballage: | Boîtier blanc neutre |
Mettre en évidence: | adaptateur de mur d'approvisionnement d'alimentation CC à C.A.,alimentation d'énergie de lumière de bande |
L'adaptateur 12V 10A 120Watt de puissance de LED avec du CE d'UL marqué pour la LED dépouille la caméra de télévision en circuit fermé
100% essai de brûlure de plus de 2 heures
100% test de performance électrique de 4 fois
essai 100% de goutte de la surface 6
Essai de vibration de boule de soudure de 100%
Essai 100% de Salut-pot
0,3% RMA F.O.C
Paramètres électriques de produit | ||||
Spécifications d'entrée | Tension d'entrée | AC110V-220V | ||
Fréquence d'entrée | 50-60Hz | |||
Montée subite d'entrée | 20A@120VAC 40A@230VAC | |||
Spécifications de sortie | La tension de sortie peut être ajustée | ±10% | ||
Temps de démarrage | <1s> | |||
gardez le temps | >20mS (input230V, Io=100%) | |||
Régulation de tension | (Chargement complet) <0> | |||
Fonction de protection | Protection de surcharge | puissance évaluée de 105% - de 150%, récupération automatique | ||
Protection de surtension | 105% - 150% de la tension évaluée | |||
Intensité d'isolation | Entrée---sortie | 1500VAC/1min | ||
Entrée---la terre | 1500VAC/1min | |||
Entrée---la terre | 500VAC/1min | |||
Normes de sécurité | S'accordant avec GB4943, UL60950-1, normes EN60950-1. | |||
Normes d'E M C | S'accordant avec GB9254, EN55022 classe A EN61347-2-13 : 2008 normes | |||
Ambiant | la température fonctionnante | - ° 20 | 60 ° c/20% | Rhésus de 90% (aucun gel) | ||
Température de stockage | - ° 40 | 85 ° c/10% | Rhésus de 95% (aucun gel) | |||
taille au-dessus de niveau de la mer | <2000m> | |||
Méthode de refroidissement | Méthode de refroidissement | Convection naturelle d'air de refroidissement | ||
Type de produit Tableau | ||||
Modèle de produit | spécifications de sortie | ondulation, bruit | efficacité | |
A-24-12CE | 24V | 5A | 100mV | 85% |
Personne à contacter: Mr. Owen
Téléphone: 0086-13028897067
Télécopieur: 86-755-93691369